Petition

Wir sagen nein!
Bild: picture alliancechromorange
Nein zum Gender-Deutsch bei Medien, Behörden, Bildungseinrichtungen und Kirchen!
„Bürgerinnen und Bürger“, „Politikerinnen und Politiker“, „Lehrerinnen und Lehrer“, „Schülerinnen und Schüler“: Die politisch korrekte Ausdrucksweise, bei der ganz bewußt beide Geschlechter angesprochen werden, damit sich niemand diskriminiert fühlt, nimmt seit Jahren immer ausuferndere Formen an. Mittlerweile gibt es Anreden wie Profssx (gendergerecht für Professor) oder durch eine kurze Pause mitgesprochene Gender-Sternchen für Personen, die sich zu keinem der beiden Geschlechter zugehörig fühlen.
Unter dem Vorwand der „Geschlechtergerechtigkeit“ setzen Medien, Behörden, Bildungseinrichtungen und Kirchen immer öfter „lächerliche Sprachgebilde“ (Wolf Schneider, Autor von „Deutsch für Profis“) des Gender-Sprechs durch, mit dem ein ideologischer Umerziehungsauftrag verbunden ist. So begrüßte Anne Will jüngst in ihrer Gesprächssendung in der ARD den Präsidenten des „Bundes der Steuerzahler (Pause) innen“. Vorwurfsvoll fragte sie den Verbandsvertreter, weshalb er seinen Verein noch nicht „gendergerecht“ umbenannt habe.
Beim ZDF-„heute journal“ wurden kürzlich die Wehrbeauftragten der vergangenen Jahre abgebildet (alles Männer) mit der Bildunterschrift „Werbeauftragte*r“. Moderator Claus Kleber sprach in seiner Sendung in einem Beitrag von „Künstler (Pause) innen“ – eine verbale Verneigung vor dem Gender-Sternchen.
Immer mehr Kommunen, Universitäten, Schulen, aber auch die Kirchen gehen dazu über, das „Gendern“ der Sprache in ihren Verlautbarungen verpflichtend zu erzwingen. Und dies ohne jede demokratische Legitimation, allein unter dem permanenten Druck linker Lobbygruppen.
Der Sprachwissenschaftler Prof. Peter Eisenberg kritisiert diese „gendersensiblen“ Formulierungen scharf als eine Gefahr für die deutsche Sprache. Als Beispiel griff Eisenberg eine jüngste Richtlinie der Stadt Hannover an: „Die Empfehlung für eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache der Stadt Hannover ruiniert die Sprache“, stellte der ehemalige Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft in einem Zeitungsgespräch fest. Das reguläre Deutsche habe „alle Möglichkeiten zur Sichtbarmachung von Frauen“, ohne auf krude „Gender“-Formen zurückgreifen zu müssen.
Wir fordern von den Redaktionen der öffentlich-rechtlichen Sender, den Behörden, Bildungseinrichtungen und Kirchen, umgehend auf „Gender-Sprech“ zu verzichten und zum bewährten Deutsch zurückzukehren!
Die Unterschriften der Petition werden wir an die Intendanten von ARD und ZDF, den Deutschen Städtetag, die Bundesbildungsministerin, den Ratsvorsitzenden der EKD und den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz weiterleiten.
Diese Petition ist abgeschlossen und wurde an die genannten Institutionen übergeben.
Die JUNGE FREIHEIT hat am Freitag eine Petition mit über 25.000 Unterschriften beim ZDF eingereicht, die ein Ende der Gender-Sprache fordert. Die Redaktionen der öffentlich-rechtlichen Sender sollen demnach umgehend auf „Gender-Sprech“ verzichten und zum bewährten Deutsch zurückkehren.

JF-Chefredakteur Dieter Stein zeigte sich erfreut über die große Resonanz für die Aktion. „Ohne den Protest von vielen Tausend Bürgern machen die Sendeverantwortlichen einfach so weiter. Es muß sich etwas tun und es ist großartig, daß über 25.000 Bürger unsere Petition unterschrieben haben.“ Kein normaler Mensch rede so, wie es derzeit bereits im „Heute Journal“ oder bei Anne Will in ihrer Talksendung praktiziert wird. „Die Menschen vor den Bildschirmen ärgern sich über die bevormundende Sprache.“
Unterschreiben Sie hier die Petition!
Für die Souveranität der Bürger!

Datenschutzmitteilung. Diese Zustimmung zur Zusendung von Werbe- und Informationsmaterial kann jederzeit kostenlos widerrufen werden. Ihre Zustimmung dazu ist keine Voraussetzung um diese Petition zu unterstützen. (weitere Informationen unter: www.jungefreiheit.de/datenschutz )
Nein zum Gender-Deutsch
Diese Petition wurde geschlossen.
Enddatum: Nov 12, 2020
gesammelte Unterschriften: 25202
Erwartete Anzahl Unterschriften: 30000
Erwartete Anzahl Unterschriften: 30000
WICHTIG! Bitte vergessen Sie nicht, die Email zu bestätigen, die Ihnen nach Ihrem Eintrag zugesendet wird. Erst dann ist Ihre Unterschrift gültig! Schauen Sie bitte auch in Ihren Spam-Ordner.
Unterschriften
25,202 | Herr Mathias P. | Chemnitz, Sachen | Sep 04, 2020 | ||
25,201 | Herr Uwe W. | Absberg, Bayern | Sep 04, 2020 | ||
25,200 | Herr Alexander S. | Blaustein, Baden-Württemberg | Sep 04, 2020 | ||
25,199 | Herr Wolfgang L. | Malente, Schleswig Holstein | Sep 03, 2020 | ||
25,198 | Herr Kristof B. | Berlin, Berlin | Sep 03, 2020 | ||
25,197 | Herr Ralf P. | 01723, DEUTSCHLAND | Sep 03, 2020 | ||
25,196 | Herr Michael D. | Amtsberg, Sachsen | Sep 03, 2020 | ||
25,195 | Herr Friedhelm H. | Werl, NRW | Sep 02, 2020 | ||
25,194 | Herr Olav L. | VIsselhövede, Niedersachsen | Sep 02, 2020 | ||
25,193 | Herr Hanspeter A. | Singen-Hohentwiel, Baden-Württemberg | Sep 02, 2020 | ||
25,192 | Frau Gisela V. | Bochum, NRW | Sep 01, 2020 | ||
25,191 | Herr Karl-Heinz F. | Halle, Sachsen-Anhalt | Sep 01, 2020 | ||
25,190 | Herr Rainer B. | Schwieberdingen, Baden-Württemberg | Sep 01, 2020 | ||
25,189 | Herr Stephan D. | Berlin , Berlin | Sep 01, 2020 | ||
25,188 | Herr Andreas D. | Schkeuditz, Deutschland | Aug 31, 2020 | ||
25,187 | Frau Gelinda M. | Wittenberg, Sachsen-Anhalt | Aug 31, 2020 | ||
25,186 | Herr Peter K. | Leimersheim, Rheinland-Pfalz | Aug 31, 2020 | ||
25,185 | Frau Marion K. | Leimersheim, Rheinland-Pfalz | Aug 31, 2020 | ||
25,184 | Herr Alexander F. | Bautzen, Sachsen | Aug 31, 2020 | ||
25,183 | Herr Kurt P. | Bad Reichenhall, Bayern | Aug 31, 2020 | ||
25,182 | Herr Andreas B. | Hannover, Niedersachsen | Aug 30, 2020 | ||
25,181 | Herr Jürgen H. | Billigheim, Baden-Württemberg | Aug 30, 2020 | ||
25,180 | Herr Walter S. | Weilheim, Obb. | Aug 30, 2020 | ||
25,179 | Herr Martin K. | Waiblingen, Baden-Württemberg | Aug 30, 2020 | ||
25,178 | Frau Martin R. | Schorndorf, Baden-Württemberg | Aug 29, 2020 | ||
25,177 | Herr Sven H. | Hirschfeld, Brandenburg | Aug 29, 2020 | ||
25,176 | Herr Dominique Paul F. | Wachtendonk, NRW | Aug 28, 2020 | ||
25,175 | Herr Georg J. | Wachtendonk, Deutschland | Aug 28, 2020 | ||
25,174 | Frau Marion J. | Linz, Österreich | Aug 28, 2020 | ||
25,173 | Frau Anke N. | Weyhe, Niedersachsen | Aug 28, 2020 | ||
25,172 | Frau Renate S. | Duisburg , Nrw | Aug 28, 2020 | ||
25,171 | Frau Patricia B. | Neumünster, Schleswig-Holstein | Aug 28, 2020 | ||
25,170 | Herr Henning S. | Kiel, Schleswig-Holstein | Aug 28, 2020 | ||
25,169 | Herr Erich W. | Sollenau, Niederösterreich | Aug 28, 2020 | ||
25,168 | Herr Wolfgang F. | Cottbus, Brandenburg | Aug 28, 2020 | ||
25,167 | Herr Wolf-Dietmar R. | Schriesheim (Altenbach), Baden-Würtemberg | Aug 28, 2020 | ||
25,166 | Herr stefan t. | münchen, bayern | Aug 28, 2020 | ||
25,165 | Herr Michael H. | Bremen, Bremen | Aug 28, 2020 | ||
25,164 | Herr Dino G. | Kreßberg, BW | Aug 28, 2020 | ||
25,163 | Herr Sandro S. | München, Bayern | Aug 28, 2020 | ||
25,162 | Herr reiner e. | groß-gerau, hessen | Aug 28, 2020 | ||
25,161 | Frau Nora A. | Berlin, Berlin | Aug 28, 2020 | ||
25,160 | Herr Franz S. | Wien, Wien | Aug 28, 2020 | ||
25,159 | Herr Mario T. | Stolpen, Sachsen | Aug 28, 2020 | ||
25,158 | Herr Julian E. | Biberach, Badem-Württemberg | Aug 28, 2020 | ||
25,157 | Frau Renate S. | 66399 Mandelbachtal, Saarland | Aug 27, 2020 | ||
25,156 | Herr Horst B. | Dortmund, Nrw | Aug 27, 2020 | ||
25,155 | Herr Frank G. | Berlin, Berlin | Aug 27, 2020 | ||
25,154 | Herr Tino L. | Maulbronn, BW | Aug 27, 2020 | ||
25,153 | Herr Karsten W. | Gehrden, Niedersachsen | Aug 27, 2020 | ||
25,152 | Herr Peter V. | Wilnsdorf, NRW | Aug 27, 2020 | ||
25,151 | Herr Edwin N. | Spalt, Bayern | Aug 27, 2020 | ||
25,150 | Herr Thorsten V. | Gotha , Thüringen | Aug 27, 2020 | ||
25,149 | Herr Rüdiger F. | Bellheim, Rheinland-Pfalz | Aug 27, 2020 | ||
25,148 | Frau Sandra G. | Ottobrunn, Deutschland | Aug 27, 2020 | ||
25,147 | Herr Kai-Uwe J. | Stadum, S-H | Aug 27, 2020 | ||
25,146 | Herr Heiko B. | Neuenkirchen, M/V | Aug 27, 2020 | ||
25,145 | Herr Jürgen S. | Dillingen, Saarland | Aug 27, 2020 | ||
25,144 | Herr Harald B. | Hochheim am Main, Hessen | Aug 27, 2020 | ||
25,143 | Herr Berrnhard T. | Grenzach-Wyhlen, BW | Aug 27, 2020 | ||
<< < > >> |