Petition Flüchtlinge Moria

NeueMigration stoppen!
Fotos: picture alliance/Angelos Tzortzinis/dpa; Socrates Baltagiannis/dpa, Montage: JF
Moria:
Ja zur Hilfe vor Ort / Nein zur Aufnahme der Flüchtlinge
Rund 13.000 Migranten waren bislang in dem Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos untergebracht. Nun haben einige von ihnen aus Unzufriedenheit über die Verhältnisse vor Ort und aus Protest gegen Corona-Quarantänemaßnahmen das Camp in Brand gesetzt und dieses nahezu vollständig zerstört. Feuerwehrkräfte wurden bei den Löscharbeiten von Flüchtlingen attackiert.
Politiker von Grünen und Linkspartei fordern deshalb, die Migranten jetzt nach Deutschland zu holen und hier aufzunehmen. Seit Monaten drängen einzelne Bundesländer unter dem Motto „Wir haben Platz“ darauf, in eigener Regie Flüchtlingskontingente von den griechischen Inseln nach Deutschland zu bringen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat dies bislang mit dem Verweis abgelehnt, daß die Kompetenzen hierfür beim Bund liegen. Nach dem Brand in Moria mehren sich nun die Stimmen, die sich für eine andere Haltung der Bundesregierung in dieser Frage aussprechen.
Wir fordern jedoch: Keinen deutschen Alleingang! Nein zur Aufnahme aller Flüchtlinge aus Moria! Hilfe vor Ort, statt Unterbringung in Deutschland!
Die Bundesrepublik sollte gemeinsam mit der EU Griechenland bei der Versorgung der Flüchtlinge unterstützen und beispielsweise mit dem Technischen Hilfswerk (THW) Camps und Unterkünfte errichten. Dauerhaft kann die Lösung aber nur in einem besseren Schutz der EU-Außengrenzen sowie in Abkommen mit den Hauptherkunftsländern der Flüchtlinge liegen.
Durch eine jetzige Aufnahme der Migranten aus Moria würde hingegen das fatale Signal in die Welt gesendet, daß es sich auszahlt, Lager in Brand zu setzen. Die Zerstörung von Camps in Griechenland darf nicht zum Freifahrtschein nach Deutschland werden.
Die Unterschriften der Petition werden wir gesammelt an Bundesinnenminister Horst Seehofer weiterleiten.
Unterschreiben Sie hier die Petition!
Für die Souveranität der Bürger!
*Datenschutzmitteilung. Diese Zustimmung zur Zusendung von Werbe- und Informationsmaterial kann jederzeit kostenlos widerrufen werden. Ihre Zustimmung dazu ist keine Voraussetzung um diese Petition zu unterstützen. (weitere Informationen unter: www.jungefreiheit.de/datenschutz )

Nein zur Flüchtlingsaufnahme aus Moria
WICHTIG! Bitte vergessen Sie nicht, die Email zu bestätigen, die Ihnen nach Ihrem Eintrag zugesendet wird. Erst dann ist Ihre Unterschrift gültig! Schauen Sie bitte auch in Ihren Spam-Ordner.
Unterschriften
24,011 | Herr Bruno B. | Bad Eilsen, Niedersachsen | Jan 17, 2021 | ||
24,010 | Herr Martin P. | Oberpöring, Bayern | Jan 15, 2021 | ||
24,009 | Herr Tom S. | Ortenberg, BW | Jan 12, 2021 | ||
24,008 | Herr Hugo S. | Telve ( TN ), Italien | Jan 06, 2021 | ||
24,007 | Herr Vasilis A. | Neuss, NRW | Jan 04, 2021 | ||
24,006 | Herr Mario V. | Friesack, Brandenburg | Jan 03, 2021 | ||
24,005 | Frau Thorsten H. | Dortmund, NORDRHEIN-WESTFALEN | Herr | Dez 30, 2020 | |
24,004 | Herr Juergen P. | Berlin, Berlin | Dez 22, 2020 | ||
24,003 | Herr Roland S. | Nürnberg, Bayern | Dez 22, 2020 | ||
24,002 | Herr Rainer D. | Saarlouis, Saarland | Dez 19, 2020 | ||
24,001 | Marlene T. | Dresden, Sachsen | Dez 05, 2020 | ||
24,000 | Veronika C. | Heidenheim, Deutschland | Frau | Dez 03, 2020 | |
23,999 | Loni M. | Bahren, Sachsen | Frau | Dez 03, 2020 | |
23,998 | Patricia D. | Unna, Deutschland | Frau | Dez 03, 2020 | |
23,997 | Martin M. | Möser, Sachsen-Anhalt | Herr | Dez 03, 2020 | |
23,996 | Roland B. | Langenhagen, Niedersachsen | Dr. med. | Dez 01, 2020 | |
23,995 | Jörg S. | Bad Oeynhausen, Nordrheinwestfahlen | Herr | Nov 15, 2020 | |
23,994 | Marko B. | Crimmitschau, Deutschland | Buschner | Nov 13, 2020 | |
23,993 | Burkhard B. | Sonneberg, Thüringen | Herr | Nov 09, 2020 | |
23,992 | Yvonne B. | Münchweiler, Rheinland-Pfalz | Frau | Nov 09, 2020 | |
23,991 | Monika L. | Goch, NRW | Frau | Nov 06, 2020 | |
23,990 | Tobias B. | Rückholz , Bayern | Herr | Nov 06, 2020 | |
23,989 | Bernd H. | Reichenbach, Baden-Württemberg | Nov 04, 2020 | ||
23,988 | Sebastian M. | Wuppertal , NRW | Herr | Nov 03, 2020 | |
23,987 | Sabine Z. | Pinneberg, Deutschland | Frau | Okt 31, 2020 | |
23,986 | Frau Margot s. | Berlin, Berlin | Okt 28, 2020 | ||
23,985 | Frau peter m. | Neresheim, Baden-Württemberg | Okt 27, 2020 | ||
23,984 | Herr Alexander U. | Oberhaid, Bayern | Okt 26, 2020 | ||
23,983 | Herr Tobias D. | Saarbrücken , Saarland | Okt 25, 2020 | ||
23,982 | Herr Jan S. | Sassenburg, Niedersachsen | Okt 25, 2020 | ||
23,981 | Herr Thomas jonathan S. | Berlin, Berlin | Okt 25, 2020 | ||
23,980 | Frau Magdalena D. | Berlin, Berlin | Okt 25, 2020 | ||
23,979 | Herr Christof H. | Nieder Neuendorf, Brandenburg | Okt 24, 2020 | ||
23,978 | Herr Steffen H. | Driedorf, Germany | Okt 23, 2020 | ||
23,977 | Frau Lydia H. | Ortenburg, Bayern | Okt 21, 2020 | ||
23,976 | Herr Martin S. | Wilnsdorf, NRW | Okt 21, 2020 | ||
23,975 | Frau Claudia F. | Speyer, Deutschland | Okt 20, 2020 | ||
23,974 | Frau Stefanie F. | Gera, Thüringen | Okt 16, 2020 | ||
23,973 | Herr Lothar s. | Freilassing, bayern | Okt 16, 2020 | ||
23,972 | Andreas K. | Oldendorf, Niedersachsen | Herr | Okt 15, 2020 | |
23,971 | Alexander R. | Doberlug-Kirchhain, Brandenburg | Herr | Okt 14, 2020 | |
23,970 | Nelli R. | Eschborn, Hessen | Frau | Okt 13, 2020 | |
23,969 | Katharina M. | Neu-Ulm , Bayern | Frau | Okt 12, 2020 | |
23,968 | Patrick L. | Worpswede, Niedersachsen | Herr | Okt 12, 2020 | |
23,967 | Pascal M. | Ulm, Baden-Württemberg | Herr | Okt 12, 2020 | |
23,966 | Robert F. | Leipzig , Sachsen | Dipl.-Volksw./Dipl.-Kfm. | Okt 12, 2020 | |
23,965 | André Z. | Berlin, Berlin | Okt 12, 2020 | ||
23,964 | Christa M. | Ulm, Baden-Württemberg | Okt 12, 2020 | ||
23,963 | jürgen s. | Mirow, mecklenburg vorpommern | herr | Okt 12, 2020 | |
23,962 | Nikolas V. | Frankfurt am Main, Hessen | Herr | Okt 11, 2020 | |
23,961 | Eike u. Karin S. | Hannover, Niedersachsen | Herr u. Frau | Okt 11, 2020 | |
23,960 | Gabriele B. | malsch, Baden Württemberg | FR. | Okt 11, 2020 | |
23,959 | Gerd L. | Schwegenheim, RlP | Okt 11, 2020 | ||
23,958 | Karsten B. | Velbert, NRW | Herr | Okt 11, 2020 | |
23,957 | Kerstin K. | Osnabrück , Niedersachsen | Okt 10, 2020 | ||
23,956 | Udo U. | Jena, Thüringen | herr | Okt 10, 2020 | |
23,955 | Kurt G. | Berlin, Deutschland | Herr | Okt 09, 2020 | |
23,954 | Andre S. | Berlin, Berlin | Herr | Okt 09, 2020 | |
23,953 | Marion K. | Berlin, Berlin | Frau | Okt 09, 2020 | |
23,952 | Kristina D. | Augsburg, Deutschland | Frau | Okt 09, 2020 | |
<< < > >> |